2018中國移動校園招聘公告匯總 | |||
公司 | 招聘人數 | 報名時間 | 筆試時間 |
北京公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
天津公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
河北公司 | 截止10月13日 | 10月29日 | |
山西公司 | 265 | 截止10月14日 | 10月29日 |
內蒙古公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
遼寧公司 | 198 | 截止10月10日 | 10月下旬 |
吉林公司 | 38 | 截止10月13日 | 10月29日 |
黑龍江公司 | 110 | 截止10月15日 | |
上海公司 | 300 | 截止10月13日 | 10月29日 |
江蘇公司 | 若干 | 截止10月10日 | 10月29日 |
浙江公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
安徽公司 | 200+ | 截止10月13日 | 10月29日 |
福建公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
江西公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
山東公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
河南公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
湖北公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
湖南公司 | 若干 | 截止10月15日 | 10月29日 |
廣東公司 | 若干 | 截止9月24日 | 10月29日 |
廣西公司 | 400 | 截止10月13日 | 10月29日 |
重慶公司 | 若干 | 截止10月15日 | 10月29日 |
四川公司 | 若干 | 截止10月8日 | 10月29日 |
貴州公司 | 350 | 截止10月13日 | 10月29日 |
云南公司 | 574 | 9月11日-10月11日 | 10月29日 |
西藏公司 | 140 | 截止10月13日 | 10月29日 |
陜西公司 |
若干 |
截止10月13日 | 10月29日 |
甘肅公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
寧夏公司 | 50 | 截止10月13日 | 10月29日 |
青海公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
新疆公司 | 若干 | 截止10月13日 | 10月29日 |
鐵通公司 | 1300+ | 截止10月13日 | 10月29日 |
設計院 | 若干 | —— | —— |
終端公司 | 若干 | —— | —— |
政企客戶分公司 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
財務公司 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
物聯網公司 | 160+ | —— | —— |
深圳公司 | 150 | 截止10月13日 | 10月29日 |
蘇州研發中心 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
杭州研發中心 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
在線服務公司 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
咪咕公司 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
互聯網公司 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
投資公司 | 8 | 截止10月13日 | 10月29日 |
研究院 | —— | 截止10月13日 | 10月29日 |
移動學院 | 6 | 截止10月13日 | 10月29日 |
信息港中心 |
編輯推薦: